NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel de Horcasitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | La cabecera municipal es la Villa de San Miguel de Horcasitas; tuvo su origen en el presidio militar trasladado ahí en marzo de 1749 procedentes del pitíc, por orden del gobernador Rafael Rodríguez Gallardo y se le dio el nombre de Horcasitas en honor del virrey dela Nueva España, don Juan Francisco de Güemez y Horcasitas, primer Conde de Revillagigedo, que gobernaba entonces la Nueva España. El 24 de octubre del mismo año, el mencionado Rodríguez Gallardo, colocó la primera piedra de la iglesia del lugar. Desde 1777, ahí estuvo la residencia del gobernador y capitán general de las provincias de Sonora y Sinaloa. Fue de los pueblos de Sonora que tuvieron por primera vez ayuntamiento en 1814 en base a la constitución Española de Cádiz. Después de la independencia, fue cabecera de partido y en la segunda mitad del siglo XIX fue municipio adscrito al Distrito de Ures. El municipio de San Miguel de Horcasitas fue incorporado al municipio de Ures el 26 de diciembre de 1930 y rehabilitado por Ley Num. 89 el 11 de diciembre de 1934. Destacó a mediados del siglo pasado hasta la década de los 30's la Fabrica de Hilados y Tejidos en el poblado de los Angeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | San Miguel de Horcasitas se divide en tres formas de relieve: zonas accidentadas; representan un 15 por ciento aproximadamente y se localizan en su mayoría en la parte noroeste del municipio; su principal uso es el pastoreo. Zonas simiplanas: representan un 60 por ciento del territorio aproximadamente y se localizan en su mayoría en la parte central del municipio y su principal uso es el pastoreo. Zonas planas: representa un 25 por ciento del territorio aproximadamente y se localizan en su mayoría en la parte central y sur del municipio; sus principales usos son la agricultura, ganadería y para desarrollo urbano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Por el municipio de San Miguel de Horcasitas cruza el arroyo El Zanjón y el río San Miguel, este último tiene su nacimiento a la altura del poblado de Cucurpe desembocando en la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, su caudal es permanente. El arroyo El Zanjón se forma a la altura del poblado de Querobabi y es afluente del río San Miguel, presentando un caudal considerable sólo en épocas de lluvia. Existen además 14 represos de abrevadores distribuidos dentro del municipio, 40 pozos perforados y 63 pozos a cielo abierto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Este municipio cuenta con un clima seco cálido BW(h)hw(e), con una temperatura media máxima mensual de 30.8°C en los meses de julio y agosto y una temperatura media mínima mensual de 15.4°C en los meses de diciembre y enero. La temperatura media anual es de 23°C. La época de lluvias se presenta en los meses de julio y agosto con una precipitación media anual de 294 milímetros. Se tienen heladas ocasionadas en febrero y marzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora La flora en el municipio está compuesta de matorral subtropical la parte oeste y limita con el municipio de Ures; en las colindancias con Hermosillo y Carbó existen algunas áreas de vegetación de matorral desértico. Una gran parte del territorio municipal está formado de matorral sarcocaule como el copal, torote, hierba del burro, cardón, choya, Otras áreas de la superficie adyacente a la anterior está formada por mezquital: palo verde, palo fierro, huisaches, acacia y mezquites; en la parte sur y centro el uso del suelo se destina para agricultura de riego sobre todo a orillas del arroyo El Zanjón y del río San Miguel. Fauna Los animales más notorios en el municipio son: Anfibios: sapo, sapo toro, reptiles: tortuga del desierto, cachora, camelón, chicotera, víbora sorda, coralillo, víbora de cascabel, Mamíferos: bura, venado cola blanca,berrendo, mapache, tlacuache, juancito, ratón de campo, liebre, conejo, Aves: tórtola, churea, lechuza, tordo negro, zopilote, aguililla cola roja, codorniz de douglas y huilota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | En el municipio se cuenta con las siguientes unidades de suelo: Regosol: se localiza al este y oeste, presentando fases físicas líticas y gravosas; su fertilidad es variable y su uso agrícola está principalmente condicionado a su profundidad. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende de la pendiente del terreno; erosol se localiza al centro desplazándose de sur a norte del municipio, tiene una gran superficial de color claro y muy pobre en humus, su utilización agrícola está restringida a zonas de riego con muy altos rendimientos debido a la alta fertilidad de estos suelos. Baja susceptibilidad a la erosión; Yermosol: se localiza al centro desplazándose de norte a sur del municipio, presentando fase física lítica y gravosa. Tiene una capa superficial de color claro y muy pobre en materia orgánica, su vegetación natural es de pastizales y matorrales, su utilización agrícola está restringida a las zonas de riego con muy altos rendimientos en cultivos como algodón, granos o vid. Su susceptibilidad a la erosión es baja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos: Destaca por su antigüedad la iglesia del lugar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas populares: Del 8 al 12 de septiembre se realizan las fiestas de la Virgen de Loreto, con bailes, juegos pirotécnicos, música, procesiones y feria popular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | De banda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Quesos, quesadillas, atole, carne, machaca, cocido y carne asada. Dulces: Pipitorias, piloncillo y melcochas. Bebidas: Bacanora y lechugilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | El Municipio tiene un buen potencial turístico natural como son los "Parajes" sobre el río San Miguel, es necesario para desarrollar su potencial la creación de paseos campestres e infraestructura afín al sector. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | las localidades más importantes, además de la cabecera, son: Estación Pesqueira y Fábrica de Los Angeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | El Ayuntamiento está integrado por un presidente municipal, un Síndico, 3 regidores de mayoria relativa y 2 de representación proporcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Delegados de las comunidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de policia y buen gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas. |
Historia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario